Future Homes
Manufactured and Modular Homes for Sale in Washington and Oregon
Pages
Help
Get started with Future Homes
Find, design, and order your next home in a few clicks.
Dealer License #:
from Cavco Woodburn
2 models
390 - 399 sq. ft.
386 - 394 sq. ft.
8 models
746 - 1,760 sq. ft.
5 models
793 - 1,493 sq. ft.
9 models
601 - 1,760 sq. ft.
16 models
793 - 2,273 sq. ft.
3 models
656 - 833 sq. ft.
Park model
1 Bed | 1 Bath | 386 Sq. Ft. | 32' x 11' 10"
1 Bed | 1 Bath | 390 Sq. Ft. | 35' x 11' 2"
1 Bed | 1 Bath | 394 Sq. Ft. | 34' 7" x 11' 2"
1 Bed | 1 Bath | 399 Sq. Ft. | 35' x 11' 2"
1 Bed | 1 Bath | 409 Sq. Ft. | 29' x 13' 6"
1 Bed | 1 Bath | 480 Sq. Ft. | 36' x 13' 4"
1 Bed | 1 Bath | 533 Sq. Ft. | 40' x 13' 4"
1 Bed | 1 Bath | 536 Sq. Ft. | 40' x 13' 4"
1 Bed | 1 Bath | 540 Sq. Ft. | 40' x 13' 6"
1 Bed | 1 Bath | 601 Sq. Ft. | 44' x 13' 8"
2 Bed | 1 Bath | 640 Sq. Ft. | 48' x 13' 4"
2 Bed | 1 Bath | 648 Sq. Ft. | 48' x 13' 6"
1 Bed | 1 Bath | 656 Sq. Ft. | 48' x 13' 8"
1 Bed | 1 Bath | 660 Sq. Ft. | 44' x 15'
2 Bed | 1 Bath | 702 Sq. Ft. | 52' x 13' 6"
2 Bed | 1 Bath | 710 Sq. Ft. | 52' x 13' 8"
2 Bed | 2 Bath | 720 Sq. Ft. | 48' x 15'
2 Bed | 1 Bath | 746 Sq. Ft. | 56' x 13' 4"
2 Bed | 1 Bath | 756 Sq. Ft. | 56' x 14'
2 Bed | 1 Bath | 766 Sq. Ft. | 56' x 13' 4"
2 Bed | 1 Bath | 780 Sq. Ft. | 52' x 15'
2 Bed | 1 Bath | 792 Sq. Ft. | 58' x 13' 8"
2 Bed | 1 Bath | 793 Sq. Ft. | 34' x 23' 4"
2 Bed | 2 Bath | 800 Sq. Ft. | 60' x 13' 4"
2 Bed | 2 Bath | 810 Sq. Ft. | 60' x 14'
2 Bed | 2 Bath | 833 Sq. Ft. | 66' x 13' 8"
2 Bed | 2 Bath | 839 Sq. Ft. | 44' x 19' 8"
2 Bed | 1 Bath | 840 Sq. Ft. | 56' x 15'
2 Bed | 2 Bath | 840 Sq. Ft. | 56' x 15'
2 Bed | 1 Bath | 852 Sq. Ft. | 36' x 23' 8"
2 Bed | 2 Bath | 864 Sq. Ft. | 36' x 24'
2 Bed | 2 Bath | 865 Sq. Ft. | 44' x 19' 8"
3 Bed | 2 Bath | 880 Sq. Ft. | 66' x 13' 4"
2 Bed | 1 Bath | 886 Sq. Ft. | 38' x 23' 4"
2 Bed | 2 Bath | 891 Sq. Ft. | 66' x 14'
2 Bed | 2 Bath | 900 Sq. Ft. | 60' x 15'
3 Bed | 2 Bath | 900 Sq. Ft. | 38' x 23' 8"
3 Bed | 2 Bath | 900 Sq. Ft. | 60' x 15'
3 Bed | 1 Bath | 901 Sq. Ft. | 66' x 13' 8"
2 Bed | 2 Bath | 901 Sq. Ft. | 66' x 13' 8"
3 Bed | 2 Bath | 933 Sq. Ft. | 40' x 23' 4"
2 Bed | 2 Bath | 944 Sq. Ft. | 48' x 19' 8"
2 Bed | 2 Bath | 958 Sq. Ft. | 36' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 990 Sq. Ft. | 66' x 15'
3 Bed | 2 Bath | 1,020 Sq. Ft. | 72' x 15'
3 Bed | 2 Bath | 1,022 Sq. Ft. | 52' x 19' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,026 Sq. Ft. | 44' x 23' 4"
2 Bed | 2 Bath | 1,026 Sq. Ft. | 38' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,027 Sq. Ft. | 44' x 26' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,056 Sq. Ft. | 44' x 24'
3 Bed | 2 Bath | 1,056 Sq. Ft. | 44' x 24'
3 Bed | 2 Bath | 1,066 Sq. Ft. | 40' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,067 Sq. Ft. | 40' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,080 Sq. Ft. | 72' x 15'
3 Bed | 2 Bath | 1,102 Sq. Ft. | 56' x 19' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,120 Sq. Ft. | 48' x 23' 4"
3 Bed | 2 Bath | 1,152 Sq. Ft. | 48' x 24'
2 Bed | 2 Bath | 1,152 Sq. Ft. | 48' x 23' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,173 Sq. Ft. | 44' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,176 Sq. Ft. | 52' x 24'
2 Bed | 2 Bath | 1,176 Sq. Ft. | 50' x 23' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,188 Sq. Ft. | 44' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,188 Sq. Ft. | 44' x 27'
2 Bed | 2 Bath | 1,280 Sq. Ft. | 48' x 26' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,296 Sq. Ft. | 48' x 27'
2 Bed | 2 Bath | 1,333 Sq. Ft. | 50' x 26' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,344 Sq. Ft. | 56' x 24'
2 Bed | 2 Bath | 1,512 Sq. Ft. | 56' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,248 Sq. Ft. | 52' x 24'
3 Bed | 2 Bath | 1,272 Sq. Ft. | 56' x 24'
3 Bed | 2 Bath | 1,279 Sq. Ft. | 48' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,280 Sq. Ft. | 48' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,296 Sq. Ft. | 48' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,306 Sq. Ft. | 52' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,333 Sq. Ft. | 52' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,344 Sq. Ft. | 56' x 24'
3 Bed | 2 Bath | 1,382 Sq. Ft. | 52' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,387 Sq. Ft. | 52' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,404 Sq. Ft. | 56' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,404 Sq. Ft. | 52' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,414 Sq. Ft. | 56' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,425 Sq. Ft. | 60' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,440 Sq. Ft. | 56' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,463 Sq. Ft. | 56' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,493 Sq. Ft. | 56' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,512 Sq. Ft. | 56' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,521 Sq. Ft. | 56' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,546 Sq. Ft. | 58' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,596 Sq. Ft. | 60' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 60' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,620 Sq. Ft. | 60' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,680 Sq. Ft. | 56' x 30'
3 Bed | 2 Bath | 1,760 Sq. Ft. | 66' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,792 Sq. Ft. | 68' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,836 Sq. Ft. | 68' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,862 Sq. Ft. | 70' x 26' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,917 Sq. Ft. | 71' x 27'
3 Bed | 2 Bath | 1,944 Sq. Ft. | 70' x 30'
3 Bed | 2 Bath | 1,980 Sq. Ft. | 66' x 30'
3 Bed | 2 Bath | 2,038 Sq. Ft. | 62' x 40'
3 Bed | 2 Bath | 2,100 Sq. Ft. | 70' x 30'
3 Bed | 2 Bath | 2,160 Sq. Ft. | 72' x 30'
3 Bed | 2 Bath | 2,172 Sq. Ft. | 56' x 40'
3 Bed | 2 Bath | 2,289 Sq. Ft. | 57' 4" x 40'
3 Bed | 3 Bath | 2,347 Sq. Ft. | 60' x 40' 6"
3 Bed | 3 Bath | 2,560 Sq. Ft. | 64' x 40' 8"
3 Bed | 2 Bath | 2,592 Sq. Ft. | 64' x 40'
3 Bed | 2 Bath | 2,761 Sq. Ft. | 70' x 40'
4 Bed | 2 Bath | 1,296 Sq. Ft. | 48' x 27'
4 Bed | 2 Bath | 1,599 Sq. Ft. | 60' x 26' 8"
4 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 60' x 26' 8"
4 Bed | 2 Bath | 1,620 Sq. Ft. | 60' x 28'
4 Bed | 2 Bath | 1,760 Sq. Ft. | 66' x 26' 8"
4 Bed | 2 Bath | 1,814 Sq. Ft. | 68' x 26' 8"
4 Bed | 2 Bath | 1,836 Sq. Ft. | 68' x 27'
4 Bed | 2 Bath | 1,920 Sq. Ft. | 72' x 26' 8"
4 Bed | 2 Bath | 2,100 Sq. Ft. | 70' x 30'
4 Bed | 2 Bath | 2,273 Sq. Ft. | 62' x 36' 8"
4 Bed | 3 Bath | 2,495 Sq. Ft. | 64' x 40'
4 Bed | 3 Bath | 2,592 Sq. Ft. | 64' x 40'
5 Bed | 2 Bath | 1,920 Sq. Ft. | 72' x 26' 8"
1,027 - 1,599 sq. ft.
1 models
2,495 - 2,495 sq. ft.