Future Homes
Manufactured and Modular Homes for Sale in Washington and Oregon
Pages
Help
Get started with Future Homes
Find, design, and order your next home in a few clicks.
Dealer License #:
1 Bed | 1 Bath | 399 Sq. Ft. | 13' 4" x 30'
1 Bed | 1 Bath | 472 Sq. Ft. | 14' 9" x 32'
1 Bed | 1 Bath | 532 Sq. Ft. | 14' 9" x 36' 1"
1 Bed | 1 Bath | 587 Sq. Ft. | 13' 4" x 44'
2 Bed | 1 Bath | 660 Sq. Ft. | 14' 9" x 44' 9"
1 Bed | 1 Bath | 669 Sq. Ft. | 14' 9" x 45' 4"
2 Bed | 1 Bath | 747 Sq. Ft. | 13' 4" x 56'
2 Bed | 1 Bath | 800 Sq. Ft. | 13' 4" x 60'
1 Bed | 1 Bath | 826 Sq. Ft. | 14' 9" x 56'
2 Bed | 2 Bath | 827 Sq. Ft. | 14' 9" x 56' 1"
1 Bed | 1 Bath | 836 Sq. Ft. | 14' 9" x 56' 8"
2 Bed | 1 Bath | 856 Sq. Ft. | 14' 9" x 44' 9"
2 Bed | 2 Bath | 905 Sq. Ft. | 14' 9" x 61' 4"
2 Bed | 1 Bath | 960 Sq. Ft. | 26' 8" x 36'
2 Bed | 2 Bath | 984 Sq. Ft. | 14' 9" x 66' 8"
3 Bed | 2 Bath | 984 Sq. Ft. | 19' 8" x 52'
2 Bed | 1 Bath | 1,014 Sq. Ft. | 26' 8" x 38'
2 Bed | 2 Bath | 1,023 Sq. Ft. | 19' 8" x 52'
2 Bed | 1 Bath | 1,030 Sq. Ft. | 15' 6" x 66' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,062 Sq. Ft. | 14' 9" x 72'
2 Bed | 1 Bath | 1,067 Sq. Ft. | 26' 8" x 40'
3 Bed | 1.5 Bath | 1,067 Sq. Ft. | 26' 8" x 40'
3 Bed | 2 Bath | 1,067 Sq. Ft. | 26' 8" x 40'
3 Bed | 2 Bath | 1,157 Sq. Ft. | 15' 6" x 74' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,173 Sq. Ft. | 26' 8" x 44'
3 Bed | 2 Bath | 1,173 Sq. Ft. | 26' 8" x 44'
3 Bed | 2 Bath | 1,178 Sq. Ft. | 15' 6" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,215 Sq. Ft. | 23' 8" x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,231 Sq. Ft. | 29' 6" x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,280 Sq. Ft. | 26' 8" x 48'
Albany
2 Bed | 2 Bath | 1,387 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,387 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,420 Sq. Ft. | 23' 8" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,494 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
2 Bed | 2 Bath | 1,494 Sq. Ft. | 26' 8" x 60'
2 Bed | 2 Bath | 1,494 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,534 Sq. Ft. | 29' 6" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,534 Sq. Ft. | 29' 6" x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,547 Sq. Ft. | 26' 8" x 58'
3 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 26' 8" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,613 Sq. Ft. | 29' 6" x 54' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,652 Sq. Ft. | 29' 6" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,654 Sq. Ft. | 26' 8" x 62'
2 Bed | 2 Bath | 1,682 Sq. Ft. | 29' 6" x 60'
2 Bed | 2 Bath | 1,711 Sq. Ft. | 29' 6" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,760 Sq. Ft. | 26' 8" x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,770 Sq. Ft. | 29' 6" x 60'
2 Bed | 2 Bath | 1,770 Sq. Ft. | 29' 6" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,778 Sq. Ft. | 26' 8" x 66' 8"
3 Bed | 2 Bath | 1,813 Sq. Ft. | 26' 8" x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,829 Sq. Ft. | 29' 6" x 62'
4 Bed | 2 Bath | 1,867 Sq. Ft. | 26' 8" x 70'
3 Bed | 2 Bath | 1,888 Sq. Ft. | 29' 6" x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,920 Sq. Ft. | 40' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,920 Sq. Ft. | 48' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,933 Sq. Ft. | 40' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,947 Sq. Ft. | 29' 6" x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,947 Sq. Ft. | 40' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,960 Sq. Ft. | 40' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,961 Sq. Ft. | 29' 6" x 66' 8"
3 Bed | 2 Bath | 2,006 Sq. Ft. | 29' 6" x 68'
Redmond
3 Bed | 2 Bath | 2,065 Sq. Ft. | 29' 6" x 70'
4 Bed | 3 Bath | 2,065 Sq. Ft. | 29' 6" x 70'
3 Bed | 2 Bath | 2,079 Sq. Ft. | 29' 6" x 70' 8"
4 Bed | 2 Bath | 2,085 Sq. Ft. | 29' 6" x 70' 8"
3 Bed | 2 Bath | 2,085 Sq. Ft. | 29' 6" x 70' 8"
3 Bed | 2 Bath | 2,124 Sq. Ft. | 29' 6" x 72'
3 Bed | 2 Bath | 2,160 Sq. Ft. | 40' x 54'
4 Bed | 2 Bath | 2,163 Sq. Ft. | 29' 6" x 73' 4"
4 Bed | 2 Bath | 2,223 Sq. Ft. | 26' 8" x 70'
3 Bed | 2 Bath | 2,242 Sq. Ft. | 29' 6" x 76'
4 Bed | 3 Bath | 2,242 Sq. Ft. | 29' 6" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 2,271 Sq. Ft. | 40' x 60'
3 Bed | 2 Bath | 2,321 Sq. Ft. | 44' 3" x 53' 4"
3 Bed | 2.5 Bath | 2,321 Sq. Ft. | 44' 3" x 53' 4"
3 Bed | 2 Bath | 2,321 Sq. Ft. | 44' 3" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 2,323 Sq. Ft. | 44' 3" x 64'
4 Bed | 3 Bath | 2,399 Sq. Ft. | 40' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 2,405 Sq. Ft. | 40' x 60'
3 Bed | 2 Bath | 2,429 Sq. Ft. | 40' x 64'
4 Bed | 2 Bath | 2,598 Sq. Ft. | 29' 6" x 73' 4"
4 Bed | 3 Bath | 2,667 Sq. Ft. | 40' x 66' 8"
4 Bed | 3 Bath | 2,677 Sq. Ft. | 29' 6" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 2,724 Sq. Ft. | 40' x 70' 8"
4 Bed | 2 Bath | 2,724 Sq. Ft. | 40' x 70' 8"
3 Bed | 2 Bath | 2,735 Sq. Ft. | 40' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 2,735 Sq. Ft. | 40' x 70'
4 Bed | 2 Bath | 2,735 Sq. Ft. | 40' x 70'
3 Bed | 2.5 Bath | 2,756 Sq. Ft. | 40' x 70' 8"
3 Bed | 2.5 Bath | 2,756 Sq. Ft. | 44' 3" x 78' 8"
3 Bed | 2 Bath | 2,797 Sq. Ft. | 40' x 70' 8"
3 Bed | 2 Bath | 2,797 Sq. Ft. | 40' x 72'